モバイルインターネット関連の事業を手がける企業が2007年に続いて多い。事業領域はECやコンテンツ、決済、ソフトウェアテストなど、多様性を増している。トーマツは「モバイル端末の性能が進化を続けた結果、SNSや電子メールといったコミュニケーション分野でPCとモバイルの利用環境の違いが少なくなっている」と分析している。
また、上位10社のうち、8社が未上場企業(2008年8月末現在)で2007年の3社に比べて大幅に増えた。トーマツは「勢いがある未上場企業が数多くランクインしたことは、今後の日本経済の活性化においても明るい話題である」と評価した。
調査では日本国内のメディア、通信、バイオなど各種テクノロジー業界の企業を対象に過去3年の売上高の伸び率を調べた。対象は、(1)売上高の大半が自社技術開発の成果である(2)テクノロジー製品を製造している(3)研究開発に重点を置いている、のいずれかに該当する企業。集計初年度の売上高が5万ドル以上の企業に限定している。
50社のランキングは以下のとおり。なお、[]内の数字は複数年受賞している企業を示す。また、(未)は未上場企業、それ以外は上場企業を示す(2008年8月時点)。
順位 | 会社名 | 事業内容 | 所在地 | 3決算期 収益成長率 | 1 | ウェルネット[2] | コンビニや銀行ATM等を利用した決済サービスの提供 | 北海道 | 1053% |
2 | ビックタウン(未) | eコマースに特化したインターネット広告代理店。ネットショップやEC向け商材卸、メディア運営、人材派遣・紹介なども展開 | 東京都 | 877% |
3 | アイアンドエーエス(未) | ASPサービス事業(SaaS事業) | 東京都 | 846% |
4 | リニカル(未) | 医薬品開発業務受託事業 | 大阪府 | 792% |
5 | ジークレスト(未)[2] | オンラインゲームの企画/開発/運営 | 東京都 | 494% |
6 | ファイベスト(未)[2] | 光ネットワーク用光部品の開発、製造および販売 | 東京都 | 466% |
7 | エイチーム(未) | モバイルデジタルコンテンツ事業および、インターネットメディア事業 | 愛知県 | 441% |
8 | サーチテリア(未) | 携帯電話向け広告配信サービスの提供 | 東京都 | 437% |
9 | ミクシィ[3] | インターネットメディア事業および、インターネット求人広告事業 | 東京都 | 430% |
10 | ブレインパッド(未) | マーケティング用大容量データ解析支援/推薦エンジン開発・販売 | 東京都 | 404% |
11 | バルテス(未) | ソフトウェアテスト、コンテンツテスト、テストコンサルティング | 大阪府 | 394% |
12 | ガーラ | オンラインゲーム事業/データマイニング事業/コミュニティ・ソリューション事業 | 東京都 | 391% |
13 | ディー・エヌ・エー[4] | 携帯およびPCでのインターネットサービスの提供 | 東京都 | 362% |
14 | オプティム(未) | IT環境最適化テクノロジ−の研究・開発および販売 | 東京都 | 349% |
15 | インネクスト | 液晶、有機ELやタッチパネルの製造装置、検査装置の開発・販売 | 東京都 | 331% |
16 | アイフリーク[3] | モバイルコンテンツ事業、モバイルイノベーション事業 | 福岡県 | 329% |
17 | UBIC[2] | ディスカバリ支援/フォレンジック調査/ツール販売/トレーニング | 東京都 | 324% |
18 | マグナデザインネット(未) | 地上デジタル放送とデジタル通信用途のIP・システム・LSI | 沖縄県 | 297% |
19 | アエリア | エンターテイメント事業、メディア&ソリューション事業、ファイナンス事業 | 東京都 | 255% |
20 | グローバルサイン(未)[3] | 独自の技術により新しい電子認証サービスを創造し、世界中へ展開 | 東京都 | 247% |
21 | インタースペース[2] | アフィリエイトサービス「アクセストレード」運営/メディア運営 | 東京都 | 221% |
22 | エディア(未)[5] | ナビゲーションとモバイルコンテンツの開発販売 | 東京都 | 219% |
23 | ドリコム[3] | 法人/個人向けにCGM/UGCビジネスに関わるサービスを提供 | 東京都 | 200% |
24 | MCJ[3] | パソコン/周辺開発機器・製造・販売 | 東京都 | 194% |
25 | アウンコンサルティング[3] | 検索エンジンマーケティング分野に関するコンサルティング業務 | 東京都 | 187% |
26 | アイレップ[2] | SEMソリューション提供事業、シニアマーケティング事業 | 東京都 | 177% |
27 | アクセルマーク | 携帯電話向けコンテンツの配信およびモバイル・インターネット広告の企画、制作、販売 | 東京都 | 175% |
28 | メビックス[3] | 大規模臨床研究向けの支援管理システムを提供 | 東京都 | 173% |
29 | ネクスト[4] | 不動産情報に特化したインターネットポータルサイトの企画・運営 | 東京都 | 173% |
30 | ライトアップ(未)[2] | ネット事業全般。メルマガ制作、ブログ・SNS構築、ブログバズ広告 | 東京都 | 169% |
31 | ラクーン[3] | アパレル・雑貨のメーカーと小売店を繋ぐ企業間取引サイトを運営 | 東京都 | 167% |
32 | デジタルハーツ | ソフトウェア製品の不具合を検出する「デバッグサービス」を提供 | 東京都 | 157% |
33 | ディースリー[2] | 家庭用ゲームソフトおよびモバイルコンテンツ事業 | 東京都 | 156% |
34 | ピーシーフェーズ(未) | モバイルソリューション企画・開発 | 東京都 | 151% |
35 | ゲームオン[2] | インターネット利用のオンラインゲームの運営・開発 | 東京都 | 151% |
36 | プライムワークス[2] | 携帯電話、インターネット向けのコンテンツ、ソフトウェア、サービスの開発 | 東京都 | 150% |
37 | CDS | もの作り企業の業務プロセスをシームレスにサポートする新ビジネスモデル | 愛知県 | 147% |
38 | 豆蔵OSホールディングス | ソフトウェア開発における、情報戦略策定からシステム開発までの一貫したサービスを提供 | 東京都 | 141% |
39 | カカクコム[2] | 購買支援サイト「価格.com」やレストランのクチコミサイト「食べログ」などを運営 | 東京都 | 137% |
40 | さくらインターネット[2] | ハウジングとホスティングを提供するデータセンター事業者 | 大阪府 | 134% |
41 | アイ・エム・ジェイ[2] | ウェブ、モバイルサイトの企画、構築、広告マーケティング事業 | 東京都 | 129% |
42 | バリオセキュア・ネットワークス[3] | ネットワークセキュリティサービス事業 | 東京都 | 122% |
43 | ボルテージ(未)[3] | 携帯コンテンツ&映像の製作・販売。「恋愛と戦い」がテーマ | 東京都 | 122% |
44 | ビリングシステム | インターネットを利用した決済情報プラットフォームを提供 | 東京都 | 114% |
45 | ウェブマネー | 電子マネーWebMoneyの発行・販売および電子決済サービスの提供 | 東京都 | 114% |
46 | paperboy&co.(未) | ホスティング事業を中心としたインターネットインフラ事業 | 東京都 | 110% |
47 | イーコンテクスト[2] | ECビジネス・通販事業などにおける決済・物流のプラットフォーム事業 | 東京都 | 110% |
48 | ネットイヤーグループ | PC/モバイルのウェブを中核に据えた総合的なマーケティング支援サービス(SIPS事業) | 東京都 | 109% |
49 | ビットアイル | iDCサービスの展開を中心とする総合ITアウトソーシング企業 | 東京都 | 105% |
50 | オプト[5] | ネット専業の広告代理、コンテンツ、テクノロジー、ソリューションの各種事業 | 東京都 | 94% |
CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)
すべての業務を革新する
NPUを搭載したレノボAIパソコンの実力
働くあなたの心身コンディションを見守る
最新スマートウオッチが整える日常へ