株式市場を襲ったライブドアショック--新興企業が軒並み安 - (page 2)

別井貴志(編集部)2006年01月17日 21時00分

 ライブドアショックは、特に東証マザーズなどの新興市場に上場している企業を襲い、それは株価指標にもあらわれている。平均株価やTOPIXなどに比べて、東証マザーズ指数の下落率は大きく上回っている(表2の最下部参照)。2月9日に東証マザーズへの新規上場を控えたドリコムをはじめとして、2006年は引き続きIT・インターネット関連企業のIPOが相次ぐ見通しだが、今回の事件が長期化すればIPO市場にも影を落とすだろう。

表2:1月17日のIT・インターネット関連株の動向
コード 市場 企業名 終値 前日比 時価総額(百万円)
1 3783 マザーズ ナノ・メディア 2,560,000 ▲500000 ▲16.34% 50,957
2 4759 マザーズ ライブドアマーケティング 5,150 ▲1000 ▲16.26% 41,080
3 4741 マザーズ インターネット総合研究所 172,000 ▲33000 ▲16.10% 81,675
4 4305 ヘラクレス アイ・エム・ジェイ 210,000 ▲40000 ▲16.00% 32,872
5 6263 JASDAQ プロデュース 1,550,000 ▲290000 ▲15.76% 38,610
6 3787 マザーズ テクノマセマティカル 2,640,000 ▲490000 ▲15.65% 57,288
7 2450 マザーズ 一休 962,000 ▲178000 ▲15.61% 96,623
8 3769 マザーズ GMOペイメントゲートウェイ 547,000 ▲100000 ▲15.46% 46,226
9 2448 ヘラクレス イーコンテクスト 2,100,000 ▲380000 ▲15.32% 42,424
10 4293 JASDAQ セプテーニ 222,000 ▲40000 ▲15.27% 28,071
11 4281 ヘラクレス デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 279,000 ▲50000 ▲15.20% 135,678
12 3775 名古屋セントレックス ガイアックス 470,000 ▲84000 ▲15.16% 6,498
13 9438 JASDAQ エムティーアイ 433,000 ▲76000 ▲14.93% 36,286
14 3740 マザーズ フレームワークス 155,000 ▲27000 ▲14.84% 10,100
15 3760 ヘラクレス ケイブ 923,000 ▲157000 ▲14.54% 17,049
16 4788 マザーズ サイバー・コミュニケーションズ 593,000 ▲100000 ▲14.43% 303,954
17 3773 マザーズ アドバンスト・メディア 1,190,000 ▲200000 ▲14.39% 130,670
18 4753 マザーズ ライブドア 596 ▲100 ▲14.37% 625,296
19 2459 マザーズ アウンコンサルティング 2,390,000 ▲400000 ▲14.34% 41,603
20 8704 ヘラクレス トレイダーズ証券 598,000 ▲100000 ▲14.33% 47,212
21 3727 マザーズ アプリックス 1,200,000 ▲200000 ▲14.29% 120,482
22 3394 マザーズ ネットワークバリューコンポネンツ 1,210,000 ▲200000 ▲14.18% 11,044
23 3328 マザーズ ネットプライス 550,000 ▲90000 ▲14.06% 58,945
24 2454 JASDAQ オールアバウト 1,410,000 ▲230000 ▲14.02% 92,096
25 4686 JASDAQ ジャストシステム 3,090 ▲500 ▲13.93% 96,600
26 2440 ヘラクレス ぐるなび 452,000 ▲73000 ▲13.90% 116,571
27 4835 JASDAQ インデックス 262,000 ▲42000 ▲13.82% 553,657
28 4304 ヘラクレス Eストアー 312,000 ▲50000 ▲13.81% 16,110
29 2461 JASDAQ ファンコミュニケーションズ 6,340,000 ▲1000000 ▲13.62% 117,290
30 9449 東証1部 GMOインターネット 2,455 ▲385 ▲13.56% 152,287
31 3393 マザーズ スターティア 528,000 ▲82000 ▲13.44% 11,616
32 3765 ヘラクレス ガンホーオンラインエンターテイメント 2,530,000 ▲390000 ▲13.36% 206,954
33 2438 マザーズ アスカネット 241,000 ▲37000 ▲13.31% 10,247
34 3319 マザーズ ゴルフダイジェスト・オンライン 111,000 ▲17000 ▲13.28% 17,035
35 3770 マザーズ ザッパラス 500,000 ▲76000 ▲13.19% 27,890
36 4824 マザーズ メディアシーク 204,000 ▲31000 ▲13.19% 19,548
37 8767 マザーズ ウェブクルー 330,000 ▲50000 ▲13.16% 18,831
38 3782 マザーズ ディー・ディー・エス 3,340,000 ▲500000 ▲13.02% 48,898
39 4831 ヘラクレス オープンループ 107,000 ▲16000 ▲13.01% 8,658
40 4308 マザーズ Jストリーム 335,000 ▲50000 ▲12.99% 46,794
41 4751 マザーズ サイバーエージェント 292,000 ▲43000 ▲12.84% 191,462
42 2326 ヘラクレス デジタルアーツ 1,430,000 ▲210000 ▲12.80% 64,294
43 2338 マザーズ ザイオン 293,000 ▲43000 ▲12.80% 8,446
44 3776 ヘラクレス ブロードバンドタワー 685,000 ▲100000 ▲12.74% 65,859
45 6662 ヘラクレス IRIユビテック 1,100,000 ▲160000 ▲12.70% 38,194
46 4823 JASDAQ サイバード 289,000 ▲42000 ▲12.69% 66,624
47 2333 JASDAQ ジー・モード 194,000 ▲28000 ▲12.61% 22,762
48 4302 ヘラクレス オープンインタフェース 64,200 ▲9000 ▲12.30% 30,857
49 9424 ヘラクレス 日本通信 157,000 ▲22000 ▲12.29% 34,940
50 4797 マザーズ アイ・シー・エフ 231,000 ▲32000 ▲12.17% 32,786
51 4849 ヘラクレス エン・ジャパン 710,000 ▲98000 ▲12.13% 170,267
52 3754 JASDAQ エキサイト 1,240,000 ▲170000 ▲12.06% 68,480
53 4755 JASDAQ 楽天 98,500 ▲13500 ▲12.05% 1,165,929
54 4813 マザーズ ACCESS 2,850,000 ▲390000 ▲12.04% 370,537
55 9423 JASDAQ フリード 1,320,000 ▲180000 ▲12.00% 11,326
56 3785 マザーズ エイティング 334,000 ▲45000 ▲11.87% 18,172
57 3713 東証1部 ネットマークス 254,000 ▲34000 ▲11.81% 43,937
58 2389 JASDAQ オプト 751,000 ▲100000 ▲11.75% 95,671
59 3762 JASDAQ テクマトリックス 280,000 ▲37000 ▲11.67% 17,091
60 3777 ヘラクレス ターボリナックス 379,000 ▲50000 ▲11.66% 32,973
61 4311 JASDAQ ディースリー・パブリッシャー 345,000 ▲45000 ▲11.54% 7,230
62 2432 マザーズ ディー・エヌ・エー 392,000 ▲50000 ▲11.31% 177,705
63 4777 ヘラクレス ガーラ 205,000 ▲26000 ▲11.26% 11,171
64 2379 マザーズ ディップ 199,000 ▲25000 ▲11.16% 26,322
65 3768 ヘラクレス リスクモンスター 471,000 ▲59000 ▲11.13% 17,935
66 2371 東証1部 カカクコム 520,000 ▲65000 ▲11.11% 73,638
67 4297 JASDAQ インターネットセキュリティシステムズ 240,000 ▲30000 ▲11.11% 53,978
68 9984 東証1部 ソフトバンク 3,840 ▲480 ▲11.11% 4,049,455
69 7836 JASDAQ アビックス 169,000 ▲21000 ▲11.05% 8,498
70 3788 マザーズ GMOホスティング&セキュリティ 1,370,000 ▲170000 ▲11.04% 78,549
71 3749 ヘラクレス SBIベリトランス 405,000 ▲50000 ▲10.99% 22,991
72 3778 マザーズ さくらインターネット 339,000 ▲41000 ▲10.79% 10,446
73 3791 JASDAQ プロダクション・アイジー 2,070,000 ▲250000 ▲10.78% 28,773
74 4841 ヘラクレス ダブルクリック 82,800 ▲10000 ▲10.78% 16,820
75 2430 ヘラクレス デジタルスケープ 301,000 ▲36000 ▲10.68% 8,591
76 3772 マザーズ ドリームバイザー・ドット・コム 837,000 ▲100000 ▲10.67% 7,790
77 8701 JASDAQ イー・トレード証券 1,090,000 ▲130000 ▲10.66% 1,134,067
78 3784 JASDAQ ヴィンキュラム ジャパン 421,000 ▲50000 ▲10.62% 13,262
79 3390 JASDAQ ユニバーサルソリューションシステムズ 405,000 ▲48000 ▲10.60% 7,929
80 8698 東証1部 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 162,000 ▲19000 ▲10.50% 379,839
81 9425 JASDAQ 日本テレホン 258,000 ▲30000 ▲10.42% 7,998
82 2468 マザーズ フュートレック 1,400,000 ▲160000 ▲10.26% 31,696
83 3726 マザーズ SDホールディングス 25,560 ▲2900 ▲10.19% 11,084
84 4329 JASDAQ ワークスアプリケーションズ 142,000 ▲16000 ▲10.13% 65,726
85 7748 JASDAQ ホロン 213,000 ▲24000 ▲10.13% 5,436
86 3730 東証1部 マクロミル 453,000 ▲51000 ▲10.12% 56,613
87 3789 マザーズ ソニーコミュニケーションネットワーク 471,000 ▲52000 ▲9.94% 120,350
88 3715 東証1部 ドワンゴ 266,000 ▲29000 ▲9.83% 42,617
89 2323 ヘラクレス ネットビレッジ 541,000 ▲57000 ▲9.53% 11,613
90 3736 マザーズ コネクトテクノロジーズ 780,000 ▲82000 ▲9.51% 35,175
91 3722 マザーズ 日本ベリサイン 385,000 ▲40000 ▲9.41% 173,543
92 3792 札幌アンビシャス ゲームポット 522,000 ▲53000 ▲9.22% 39,776
93 4747 マザーズ クレイフィッシュ 2,050,000 ▲200000 ▲8.89% 24,395
94 2656 ヘラクレス ベクター 236,000 ▲23000 ▲8.88% 16,287
95 3745 マザーズ サミーネットワークス 1,440,000 ▲140000 ▲8.86% 63,288
96 3725 JASDAQ バンダイネットワークス 165,000 ▲16000 ▲8.84% 31,917
97 4784 ヘラクレス まぐクリック 157,000 ▲15000 ▲8.72% 14,059
98 3710 ヘラクレス ジョルダン 2,620 ▲245 ▲8.55% 13,768
99 2330 JASDAQ フォーサイド・ドット・コム 37,750 ▲3500 ▲8.48% 89,908
100 4689 東証1部 ヤフー 164,000 ▲15000 ▲8.38% 4,954,919
101 3786 マザーズ テレビ東京ブロードバンド 1,680,000 ▲150000 ▲8.20% 57,288
102 4765 ヘラクレス モーニングスター 215,000 ▲19000 ▲8.12% 28,299
103 3774 マザーズ インターネットイニシアティブ 504,000 ▲43000 ▲7.86% 102,967
104 3781 名古屋セントレックス データプレイス 235,000 ▲20000 ▲7.84% 3,878
105 8703 東証1部 カブドットコム証券 365,000 ▲31000 ▲7.83% 353,107
106 4716 東証1部 日本オラクル 5,660 ▲470 ▲7.67% 725,582
107 9702 JASDAQ アイ・エス・ビー 1,600 ▲133 ▲7.67% 7,234
108 4309 ヘラクレス エルゴ・ブレインズ 830 ▲68 ▲7.57% 3,607
109 3334 ヘラクレス イーネット・ジャパン 237,000 ▲19000 ▲7.42% 4,462
110 3384 名古屋セントレックス アークコア 202,000 ▲16000 ▲7.34% 2,565
111 2464 マザーズ ビジネス・ブレークスルー 371,000 ▲29000 ▲7.25% 21,634
112 3374 JASDAQ 内外テック 520 ▲40 ▲7.14% 2,637
113 3771 JASDAQ システムリサーチ 5,000 ▲380 ▲7.06% 4,850
114 4779 東証1部 ソフトブレーン 108,000 ▲8000 ▲6.90% 33,145
115 4819 JASDAQ デジタルガレージ 631,000 ▲46000 ▲6.79% 49,668
116 3371 ヘラクレス ソフトクリエイト 3,850 ▲280 ▲6.78% 15,731
117 4644 JASDAQ イマジニア 2,210 ▲160 ▲6.75% 26,239
118 3375 JASDAQ ZOA 332,000 ▲24000 ▲6.74% 7,624
119 3758 ヘラクレス アエリア 1,820,000 ▲130000 ▲6.67% 38,038
120 2724 ヘラクレス フォーバルクリエーティブ 238,000 ▲16000 ▲6.30% 1,915
121 8628 東証1部 松井証券 1,725 ▲115 ▲6.25% 462,425
122 4726 東証2部 ソフトバンク・テクノロジー 2,015 ▲130 ▲6.06% 21,439
123 3767 マザーズ ネクステック 1,400,000 ▲90000 ▲6.04% 20,793
124 2410 ヘラクレス キャリアデザインセンター 500,000 ▲31000 ▲5.84% 29,185
125 2697 JASDAQ コーエーネット 518,000 ▲32000 ▲5.82% 40,110
126 9439 JASDAQ ビーアイジーグループ 74,500 ▲4500 ▲5.70% 9,355
127 4772 ヘラクレス デジタルアドベンチャー 650 ▲38 ▲5.52% 16,594
128 3764 JASDAQ アッカ・ネットワークス 414,000 ▲24000 ▲5.48% 51,318
129 4300 ヘラクレス ジグノシステムジャパン 38,100 ▲2100 ▲5.22% 17,749
130 3325 マザーズ ケンコーコム 352,000 ▲19000 ▲5.12% 9,655
131 4829 ヘラクレス 日本エンタープライズ 56,200 ▲2800 ▲4.75% 21,064
132 3750 東証2部 セブンシーズホールディングス 328 ▲16 ▲4.65% 18,244
133 3763 JASDAQ プロシップ 3,150 ▲150 ▲4.55% 11,340
134 4295 東証1部 フェイス 48,500 ▲2300 ▲4.53% 58,006
135 9737 東証1部 CSKホールディングス 5,400 ▲250 ▲4.42% 416,128
136 3388 JASDAQ 明治電機工業 3,640 ▲160 ▲4.21% 21,962
137 3436 東証1部 SUMCO 6,190 ▲220 ▲3.43% 740,943
138 9427 東証1部 イー・アクセス 87,200 ▲3000 ▲3.33% 119,587
139 3766 JASDAQ システムズ・デザイン 948 ▲32 ▲3.27% 3,735
140 8793 東証2部 NECリース 2,730 ▲90 ▲3.19% 58,786
141 4238 JASDAQ ミライアル 13,010 ▲390 ▲2.91% 65,831
142 2451 マザーズ メディアクリエイト 675 ▲20 ▲2.88% 3,479
143 4359 JASDAQ ラック 303,000 ▲8000 ▲2.57% 19,671
144 4817 JASDAQ ジュピターテレコム 90,100 ▲2300 ▲2.49% 573,181
145 2433 東証1部 博報堂DYホールディングス 8,490 ▲170 ▲1.96% 329,886
146 3739 名古屋セントレックス コムシード 220,000 ▲4000 ▲1.79% 6,600
147 4704 東証1部 トレンドマイクロ 4,000 ▲60 ▲1.48% 545,733
148 2431 JASDAQ 日本テクシード 4,380 ▲60 ▲1.35% 10,950
149 4674 東証1部 クレスコ 1,750 ▲11 ▲0.62% 12,789
150 3383 名古屋セントレックス ノア 306,000 1,000 0.33% 2,786
151 2447 名古屋セントレックス NowLoading 494,000 2,000 0.41% 5,701
152 3790 JASDAQ 日本オフィス・システム 5,430 100 1.88% 11,354
153 2352 マザーズ エイジア 960,000 30,000 3.23% 10,601
154 2458 JASDAQ フルキャストテクノロジー 1,090,000 40,000 3.81% 14,547
155 6661 ヘラクレス オプテックス・エフエー 645,000 27,000 4.37% 15,480
156 2347 マザーズ アイ・ビー・イー 344,000 29,000 9.21% 7,805
156銘柄の平均騰落率 ▲9.40%
TOPIX 1,631.61 ▲38.54 ▲2.31% -
日経平均株価 15,805.95 ▲462.08 ▲2.84% -
ジャスダックインデックス 134.14 ▲8.67 ▲6.07% -
東証マザーズ指数 2469.89 ▲329.17 ▲11.76%

CNET Japanの記事を毎朝メールでまとめ読み(無料)

-PR-企画特集

このサイトでは、利用状況の把握や広告配信などのために、Cookieなどを使用してアクセスデータを取得・利用しています。 これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。
Cookieなどの設定や使用の詳細、オプトアウトについては詳細をご覧ください。
[ 閉じる ]